Termékeinket megvásárolhatja Noszvajon a József Attila út 11. szám alatt, illetve megrendelheti telefonon vagy az info@szilvalekvar.hu e-mail címen futárszolgálattal szállítva, utánvéttel (díjait lásd a lap alján). Budapesten személyesen átveheti rendelését a 16. kerületben az esti órákban időpontegyeztetés után. Érdeklődjön a 06-20-532-9840 telefonszámon vagy e-mailen.
Vásárokon való részvételünkről az Hírek menüpontból értesülhet.
Árlista
Árlistánk az aktuálisan kapható lekvárokat és azok kiszereléseit tartalmazza. Cukrot tartalmazó és cukormentes szivalekvárunk ára ugyanaz, kérjük rendeléskor jelezze, hogy melyikből kér. Áraink ÁFA mentes (kistermelői) árak.
Típus | Töltősúly (gramm) | Térfogat (ml) | Ár (Ft) |
Szilvalekvár | |||
Üveg | 450 | 370 |
800 |
Üveg | 900 | 720 | 1 500 |
Csupor* több méretben | 400- 2000 g között | 1 850 - 5000 | |
Műanyag doboz | 500 | 850 | |
Műanyag doboz | 1 000 | 1 650 | |
Műanyag doboz | 2 000 | 3 300 | |
Műanyag doboz | 3 000 | 4 900 | |
Műanyag doboz | 4800 |
7 800 |
|
kisvödörben | 6000-7500 között | 9 700 - 12 000 | |
Díszüveges lekvárok | |||
Cukormentes szilvalekvár | 450 | 370 | 1000 |
Cukormentes feketecseresznye lekvár | |||
Üveg | 600 | 580 | 1400 |
Üveg | 400 | 370 | 900 |
Meggylekvár | |||
Üveg | 650 | 580 | 1400 |
Üveg | 400 | 370 | 900 |
Sárgabarack lekvár | |||
Üveg | 400 | 370 | 800 |
Üveg | 800 | 720 | 1500 |
eritrit/stevia édesítőszerrel | 400 | 370 | 1000 |
Feketeribizli lekvár | |||
Üveg | 600 | 580 | 1 300 |
Üveg | 400 | 370 | 900 |
Eperlekvár | |||
Üveg | 400 | 370 | 900 |
Üveg | 600 | 580 | 1300 |
eritrit/stevia édesítőszerrel | 360 | 370 | 1100 |
Somlekvár | |||
Üveg | 400 | 370 | 900 |
Üveg | 600 | 580 | 1300 |
Csipkelekvár | |||
Üveg | 600 | 580 | 1300 |
Üveg | 400 | 370 | 900 |
eritrit/stevia édesítőszerrel | 400 | 370 | 1100 |
Áfonyalekvár | |||
Üveg | 380 | 370 | 1000 |
Üveg | 600 | 580 | 1500 |
cukormentes áfonya- Üveg | 380 | 370 | 1100 |
Málnalekvár | |||
Üveg | 400 | 370 | 1000 |
Birsalma sajt | |||
Tömb** | 1 000 | 2 200 | |
Szárított gyümölcsteák | |||
Vita | 100 | 900 | |
Mira baba | 100 | 800 | |
Eper-menta | 100 | 1000 | |
Fahéjas Szilva | 100 | 1000 | |
Fahéjas Alma | 100 | 800 | |
Feketeribizli | 100 | 900 | |
Citromfű-vanília | 30 | 600 | |
Csipkebogyó | 110 | 600 | |
Citromfű | 30 | 400 | |
Borsmenta | 30 | 400 |
** A csuprok egyedi készítésűek, az áruk a beléjük töltött lekvár súlya szerint változhat.
** A birsalmasajtok 400-700g közötti tömbökben kaphatók.
Futárszolgálattal szállított termékek szállítási díjai 2019.03.20-tól a következőképpen alakulnak (csökkennek futárcég váltás miatt) :
utánvéttel előre utalással
0-2,0 kg: 2150 ft 1800 ft
2,1- 5 kg: 2350 ft 2000 ft
5,1-10 kg: 2550 ft 2200 ft
10,1-15 kg: 2700 ft 2350 ft
15,1- 20 kg: 3100 ft 2750 ft
20 kg feletti rendelést több csomagban küldünk a termékek épségének megőrzése miatt.
(a súly csomagolással együtt értendő minden esetben)
Kérjük kedves vevőinket, hogy az átvett csomagot még a futár jelenlétében bontsák ki, mert az esetleges sérülésért utólag reklamációt sem a futárszolgálatnak sem nekünk nem áll módunkban elfogadni.
Rendeléskor minden esetben adják meg telefonos elérhetőségüket is.